Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | Kangkung | 7500 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-18 | Sawi Hijau | 9285 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-18 | Minyakita | 19100 | 1700 | 1360 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-18 | Ketimun Sedang | 8000 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-18 | Susu SGM 400 gr | 43416 | 40 | 20 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-18 | cabe hijau besar | 34714 | 375 | 270 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-18 | Tomat Merah | 11285 | 600 | 480 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-18 | Kacang Panjang | 24857 | 600 | 460 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-18 | Kangkung | 7500 | 370 | 350 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-18 | Sawi Hijau | 9285 | 650 | 600 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-18 | Ketimun Sedang | 8000 | 600 | 475 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail