Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Kacang Panjang | 11142 | 100 | 70 | PASAR INPRES |
| 2026-10-17 | Kangkung | 8000 | 100 | 78 | PASAR INPRES |
| 2026-10-17 | Sawi Hijau | 9142 | 500 | 120 | PASAR INPRES |
| 2026-10-17 | Ketimun Sedang | 8666 | 300 | 135 | PASAR INPRES |
| 2026-10-17 | Ikan Lele | 29250 | 100 | 60 | PASAR INPRES |
| 2026-10-17 | Ikan Mas | 35500 | 100 | 78 | PASAR INPRES |
| 2026-10-17 | Ikan Tawes | 38000 | 100 | 55 | PASAR INPRES |
| 2026-10-17 | Beras Premium | 15571 | 2000 | 1150 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Ikan patin | 33000 | 100 | 70 | PASAR INPRES |
| 2026-10-17 | Ikan Gurame | 54333 | 100 | 70 | PASAR INPRES |
| 2026-10-17 | Beras Medium | 14142 | 2200 | 1300 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail