Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | jeruk | 23500 | 120 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 30 | 26 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Minyakita | 18628 | 700 | 365 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Susu SGM 400 gr | 43083 | 40 | 23 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | cabe hijau besar | 35285 | 365 | 250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Tomat Merah | 9571 | 625 | 470 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Kacang Panjang | 11142 | 550 | 400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Kangkung | 8000 | 425 | 380 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Sawi Hijau | 9142 | 750 | 680 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Ketimun Sedang | 8666 | 650 | 570 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Ikan Lele | 29250 | 25 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail