Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | pisang | 7000 | 125 | 85 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-22 | jeruk | 23333 | 160 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-22 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 35 | 31 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-22 | Minyakita | 19233 | 800 | 405 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-22 | Susu SGM 400 gr | 43125 | 40 | 23 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-22 | cabe hijau besar | 37000 | 340 | 225 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-22 | Tomat Merah | 9000 | 500 | 380 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-22 | Kacang Panjang | 15200 | 450 | 375 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-22 | Kangkung | 9000 | 400 | 365 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-22 | Sawi Hijau | 8750 | 700 | 640 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-22 | Ketimun Sedang | 11400 | 500 | 360 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail