Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Ikan Mas | 35500 | 50 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-10-16 | Sawi Hijau | 9000 | 500 | 106 | PASAR INPRES |
| 2026-10-16 | Ketimun Sedang | 8333 | 300 | 130 | PASAR INPRES |
| 2026-10-16 | Cabe Merah Keriting | 68571 | 139 | 87 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-16 | Cabe Rawit Merah Domba | 80714 | 50 | 29 | PASAR WADO |
| 2026-10-16 | Cabe Merah Biasa | 60000 | 140 | 88 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-16 | Ikan Lele | 29250 | 100 | 65 | PASAR INPRES |
| 2026-10-16 | Cabe Rawit Merah Domba | 80714 | 139 | 87 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-16 | Cabe Rawit Hijau | 56428 | 60 | 36 | PASAR WADO |
| 2026-10-16 | Ikan Mas | 35500 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-10-16 | Cabe Rawit Hijau | 56428 | 139 | 88 | PASAR CONGGEANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail