Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Daging Sapi Murni | 147500 | 137 | 86 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-16 | cabe hijau besar | 35285 | 500 | 103 | PASAR INPRES |
| 2026-10-16 | Kangkung | 8000 | 50 | 43 | PASAR WADO |
| 2026-10-16 | Tomat Merah | 9857 | 300 | 101 | PASAR INPRES |
| 2026-10-16 | Daging Ayam Ras | 41285 | 144 | 123 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-16 | Sawi Hijau | 9000 | 35 | 31 | PASAR WADO |
| 2026-10-16 | Kacang Panjang | 11142 | 100 | 68 | PASAR INPRES |
| 2026-10-16 | Telur Ayam Ras | 26250 | 146 | 125 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-16 | Ketimun Sedang | 8333 | 50 | 34 | PASAR WADO |
| 2026-10-16 | Kangkung | 8000 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-10-16 | Ikan Lele | 29250 | 25 | 23 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail