Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Sawi Hijau | 8857 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-21 | Tomat Merah | 8714 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-08-21 | Ketimun Sedang | 10833 | 100 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-21 | Kacang Panjang | 14000 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-08-21 | Kangkung | 8000 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-08-21 | Sawi Hijau | 8857 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-08-21 | Cabe Merah Keriting | 42857 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-21 | Ketimun Sedang | 10833 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-08-21 | Cabe Merah Biasa | 55000 | 5 | 3 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-21 | Ikan Lele | 29250 | 100 | 70 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-08-21 | Cabe Rawit Merah Domba | 55000 | 10 | 7 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail