Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Kacang Kedelai Impor | 18571 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-21 | Kacang Tanah | 40000 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-21 | Kacang Hijau | 28428 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-21 | Mie Instan | 3000 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-21 | Ikan Asin Teri | 75000 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-21 | Ubi Jalar | 7857 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-21 | Jagung Pipilan Kering | 11800 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-21 | Kentang | 17857 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-21 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 50 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-21 | Terigu non Kemasan | 8857 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-21 | Tempe | 13400 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail