Status Ketersediaan cukup

Tanggal Harga Harga Ketersediaan Kebutuhan Lokasi
2026-03-11 Terigu non Kemasan 8857 1700 1305 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-11 Ikan Bandeng Segar 29750 100 80 PASAR INPRES
2026-03-11 Tempe 13333 260 250 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-11 Ketimun Sedang 7714 70 28 PASAR CONGGEANG
2026-03-11 Ikan Tongkol Segar 40333 100 80 PASAR INPRES
2026-03-11 Garam Beryodium Halus Kemasan 8714 13200 6600 PASAR TANJUNGSARI
2026-03-11 Tepung Terigu Kemasan 11833 1650 1250 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-11 Terigu non Kemasan 8857 5000 380 PASAR INPRES
2026-03-11 tahu 12500 250 240 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-11 Tempe 13333 300 210 PASAR INPRES
2026-03-11 Kacang Kedelai Impor 17250 2000 200 PASAR TANJUNGSARI
lebih cukup kurang langka
213
8976
1
0

Filter Tanggal : 2026-03-06 s/d 2026-04-05

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction