Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Beras Medium | 14071 | 900 | 450 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-28 | Ketimun Sedang | 13000 | 300 | 120 | PASAR INPRES |
| 2026-07-28 | Minyakita | 19028 | 2000 | 130 | PASAR INPRES |
| 2026-07-28 | Gula Pasir | 18214 | 400 | 320 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-28 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 100 | 65 | PASAR INPRES |
| 2026-07-28 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 20571 | 450 | 400 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-28 | Minyak Goreng Curah | 20528 | 750 | 450 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-28 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 100 | 10 | PASAR INPRES |
| 2026-07-28 | Beras Premium | 15571 | 15000 | 2500 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-07-28 | Daging Sapi Murni | 125833 | 43 | 39 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-28 | Beras Medium | 14071 | 15000 | 3500 | PASAR TANJUNGSARI |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail