Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Kacang Kedelai Impor | 17000 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-14 | Kacang Tanah | 40000 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-14 | Kacang Hijau | 31000 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-14 | Mie Instan | 3000 | 50 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-14 | Ikan Asin Teri | 74285 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-14 | Ubi Jalar | 8166 | 20 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-14 | Jagung Pipilan Kering | 10130 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-14 | Kentang | 18000 | 50 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-14 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 50 | 45 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-14 | Terigu non Kemasan | 9714 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-14 | Tempe | 13400 | 20 | 18 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail