Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Beras Medium | 14142 | 1500 | 675 | PASAR WADO |
| 2026-10-14 | Telur Ayam Ras | 26142 | 1000 | 300 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-14 | Ikan Kembung | 43400 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-10-14 | Cabe Merah Keriting | 67857 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-14 | Cabe Merah Biasa | 57857 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-14 | Ketela Pohon | 4800 | 100 | 50 | PASAR INPRES |
| 2026-10-14 | Cabe Rawit Merah Domba | 80714 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-14 | Cabe Rawit Hijau | 56428 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-14 | Ubi Jalar | 8166 | 300 | 65 | PASAR INPRES |
| 2026-10-14 | Bawang Merah | 29571 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-14 | Jagung Pipilan Kering | 10130 | 50 | 8 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail