Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | tahu | 12583 | 245 | 235 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-15 | pisang | 7000 | 150 | 100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-15 | jeruk | 23666 | 125 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-15 | udang basah ukuran sedang | 86250 | 35 | 32 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-15 | Minyakita | 18100 | 1700 | 1250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-15 | Susu SGM 400 gr | 43250 | 40 | 25 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-15 | cabe hijau besar | 31428 | 360 | 250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-15 | Tomat Merah | 11333 | 650 | 550 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-15 | Kacang Panjang | 13142 | 520 | 460 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-15 | Kangkung | 7428 | 400 | 350 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-15 | Sawi Hijau | 9428 | 650 | 600 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail