Status Ketersediaan cukup

Tanggal Harga Harga Ketersediaan Kebutuhan Lokasi
2026-10-12 jeruk 23500 150 80 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-12 udang basah ukuran sedang 81250 30 28 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-12 Minyakita 18628 750 400 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-12 Susu SGM 400 gr 42500 40 22 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-12 cabe hijau besar 35714 400 275 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-12 Tomat Merah 8285 650 500 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-12 Beras Premium 15571 15 10 PASAR BUAHDUA
2026-10-12 Kacang Panjang 11428 550 475 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-12 Beras Medium 14285 10 5 PASAR BUAHDUA
2026-10-12 Kangkung 8000 450 385 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-12 Gula Pasir 18214 50 25 PASAR BUAHDUA
lebih cukup kurang langka
2
9651
1
0

Filter Tanggal : 2026-10-08 s/d 2026-11-07

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction