Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Kacang Kedelai Impor | 18571 | 180 | 85 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-18 | Kacang Tanah | 39714 | 200 | 105 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-18 | Kacang Hijau | 31285 | 175 | 85 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-18 | Mie Instan | 3000 | 1650 | 1200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-18 | Ikan Asin Teri | 75000 | 24 | 16 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-18 | Ikan Kembung | 41800 | 28 | 24 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-18 | Ketela Pohon | 4800 | 100 | 65 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-18 | Ubi Jalar | 8142 | 85 | 60 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-18 | Kentang | 17666 | 500 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-18 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 250 | 200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-18 | Ikan Bandeng Segar | 39666 | 25 | 21 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail