Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Kacang Kedelai Impor | 18571 | 480 | 370 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-17 | Kacang Tanah | 40285 | 40 | 9 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-18 | tahu | 11083 | 300 | 250 | PASAR INPRES |
| 2026-08-17 | Kacang Hijau | 31142 | 9 | 3 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-18 | pisang | 7000 | 300 | 106 | PASAR INPRES |
| 2026-08-17 | Ikan Asin Teri | 75000 | 55 | 25 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-18 | jeruk | 23333 | 300 | 130 | PASAR INPRES |
| 2026-08-17 | Ikan Kembung | 41250 | 55 | 25 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-17 | Ketela Pohon | 4800 | 15 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-18 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-08-17 | Ubi Jalar | 8142 | 60 | 20 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail