Item Potensi normal : Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Gas Elpiji 3kg,Gula Pasir,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Beras Premium | Pasar Conggeang | 14000 | 14900 | -6 % |
| 2026-05-15 | Cabe Merah Keriting | Pasar Conggeang | 50000 | 55000 | -9 % |
| 2026-05-15 | Telur Ayam Ras | Pasar Tanjungsari | 28000 | 30000 | -7 % |
| 2026-05-15 | Daging Ayam Ras | Pasar Inpres | 38000 | 36750 | 3 % |
| 2026-05-15 | Daging Ayam Ras | Pasar Conggeang | 43000 | 40000 | 8 % |
| 2026-05-15 | Beras Medium | Pasar Buahdua | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-05-15 | Gas Elpiji 3kg | Pasar Tanjungsari | 19000 | 19000 | 0 % |
| 2026-05-15 | Bawang Putih | Pasar Wado | 36000 | 38000 | -5 % |
| 2026-05-15 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Buahdua | 60000 | 57000 | 5 % |
| 2026-05-15 | Telur Ayam Ras | Pasar Tanjungsari | 28000 | 27000 | 4 % |
| 2026-05-15 | Cabe Merah Biasa | Pasar Wado | 50000 | 55000 | -9 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung