Item Potensi normal : Daging Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Beras Premium,Gula Pasir,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Telur Ayam Ras,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,

Tanggal Nama Item Pasar Harga HET/HAP Persentase
2026-03-06 Daging Ayam Ras Pasar Tanjungsari 40000 36750 9 %
2026-03-06 Beras Premium Pasar Inpres 15000 14900 1 %
2026-03-06 Gula Pasir Pasar Inpres 18000 17500 3 %
2026-03-06 Beras Medium Pasar Parakanmuncang 14000 13500 4 %
2026-03-06 Bawang Merah Pasar Wado 36000 36500 -1 %
2026-03-06 Telur Ayam Ras Pasar Darmaraja 31000 30000 3 %
2026-03-06 Beras Medium Pasar Buahdua 14000 13500 4 %
2026-03-06 Bawang Putih Pasar Darmaraja 36000 38000 -5 %
2026-03-06 Beras Medium Pasar Conggeang 14000 13500 4 %
2026-03-06 Beras Premium Pasar Parakanmuncang 15000 14900 1 %
2026-03-06 Gas Elpiji 3kg Pasar Buahdua 19000 19000 0 %
lebih cukup kurang langka
213
8937
1
0

Filter Tanggal : 2026-03-06 s/d 2026-04-05

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

Sembako

RP. 12,197,940,036

Sayuran

RP. 2,463,966,002

Daging/Ikan/Sejenisnya

RP. 2,050,152,000

Sandang

RP. 819,600,000

Warung

RP. 767,985,200
© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction