Item Potensi normal : Daging Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Beras Premium,Gula Pasir,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Telur Ayam Ras,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Beras Medium | Pasar Tanjungsari | 13500 | 13500 | 0 % |
| 2026-03-10 | Telur Ayam Ras | Pasar Darmaraja | 30000 | 30000 | 0 % |
| 2026-03-10 | Beras Medium | Pasar Wado | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-03-10 | Minyakita | Pasar Conggeang | 17000 | 15700 | 8 % |
| 2026-03-10 | Cabe Merah Keriting | Pasar Buahdua | 50000 | 55000 | -9 % |
| 2026-03-10 | Bawang Putih | Pasar Inpres | 35000 | 38000 | -8 % |
| 2026-03-09 | Beras Medium | Pasar Inpres | 13000 | 13500 | -4 % |
| 2026-03-09 | Cabe Merah Biasa | Pasar Inpres | 50000 | 55000 | -9 % |
| 2026-03-09 | Beras Medium | Pasar Conggeang | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-03-09 | Telur Ayam Ras | Pasar Tanjungsari | 31000 | 30000 | 3 % |
| 2026-03-09 | Minyakita | Pasar Inpres | 15700 | 15700 | 0 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung