Item Potensi normal : Gula Pasir,Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Beras Premium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,

Tanggal Nama Item Pasar Harga HET/HAP Persentase
2026-07-03 Beras Premium Pasar Parakanmuncang 16000 14900 7 %
2026-07-03 Gula Pasir Pasar Parakanmuncang 19000 17500 9 %
2026-07-03 Bawang Merah Pasar Buahdua 42000 41500 1 %
2026-07-03 Cabe Merah Keriting Pasar Darmaraja 50000 55000 -9 %
2026-07-03 Daging Ayam Ras Pasar Buahdua 40000 36750 9 %
2026-07-03 Beras Medium Pasar Wado 13500 13500 0 %
2026-07-03 Cabe Rawit Hijau Pasar Inpres 40000 40000 0 %
2026-07-03 Bawang Putih Pasar Conggeang 40000 38000 5 %
2026-07-03 Cabe Merah Biasa Pasar Wado 50000 55000 -9 %
2026-07-03 Beras Medium Pasar Wado 13500 13500 0 %
2026-07-03 Bawang Merah Pasar Wado 45000 41500 8 %
lebih cukup kurang langka
2
9677
1
0

Filter Tanggal : 2026-06-28 s/d 2026-07-28

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

Sembako

RP. 12,197,940,036

Sayuran

RP. 2,463,966,002

Daging/Ikan/Sejenisnya

RP. 2,050,152,000

Sandang

RP. 819,600,000

Warung

RP. 767,985,200
© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction