Item Potensi normal : Daging Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Beras Premium,Gula Pasir,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Telur Ayam Ras,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,

Tanggal Nama Item Pasar Harga HET/HAP Persentase
2026-04-02 Beras Medium Pasar Conggeang 14000 13500 4 %
2026-04-02 Daging Ayam Ras Pasar Parakanmuncang 40000 36750 9 %
2026-04-02 Bawang Merah Pasar Buahdua 40000 41500 -4 %
2026-04-02 Beras Medium Pasar Buahdua 14000 13500 4 %
2026-04-02 Gula Pasir Pasar Inpres 19000 17500 9 %
2026-04-02 Cabe Merah Biasa Pasar Wado 50000 55000 -9 %
2026-04-02 Telur Ayam Ras Pasar Buahdua 32000 30000 7 %
2026-04-02 Beras Premium Pasar Conggeang 16000 14900 7 %
2026-04-02 Gas Elpiji 3kg Pasar Darmaraja 19000 19000 0 %
2026-04-02 Cabe Merah Keriting Pasar Conggeang 60000 55000 9 %
2026-04-02 Beras Medium Pasar Buahdua 14000 13500 4 %
lebih cukup kurang langka
232
9033
1
0

Filter Tanggal : 2026-03-05 s/d 2026-04-04

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

Sembako

RP. 12,197,940,036

Sayuran

RP. 2,463,966,002

Daging/Ikan/Sejenisnya

RP. 2,050,152,000

Sandang

RP. 819,600,000

Warung

RP. 767,985,200
© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction