Item Potensi normal : Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Gas Elpiji 3kg,Gula Pasir,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | Beras Medium | Pasar Conggeang | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-06-08 | Daging Sapi Murni | Pasar Darmaraja | 140000 | 130000 | 8 % |
| 2026-06-08 | Beras Premium | Pasar Parakanmuncang | 16000 | 14900 | 7 % |
| 2026-06-08 | Daging Ayam Ras | Pasar Buahdua | 40000 | 36750 | 9 % |
| 2026-06-08 | Daging Ayam Ras | Pasar Buahdua | 40000 | 40000 | 0 % |
| 2026-06-08 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 60000 | 55000 | 9 % |
| 2026-06-08 | Bawang Merah | Pasar Tanjungsari | 45000 | 41500 | 8 % |
| 2026-06-08 | Telur Ayam Ras | Pasar Buahdua | 29000 | 30000 | -3 % |
| 2026-06-08 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Tanjungsari | 60000 | 57000 | 5 % |
| 2026-06-08 | Beras Medium | Pasar Parakanmuncang | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-06-08 | Telur Ayam Ras | Pasar Conggeang | 27000 | 27000 | 0 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung