Item Potensi normal : Gula Pasir,Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Gas Elpiji 3kg,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,

Tanggal Nama Item Pasar Harga HET/HAP Persentase
2026-09-01 Daging Ayam Ras Pasar Darmaraja 40000 36750 9 %
2026-09-01 Telur Ayam Ras Pasar Wado 25000 27000 -7 %
2026-09-01 Beras Premium Pasar Wado 15000 14900 1 %
2026-09-01 Bawang Putih Pasar Conggeang 40000 38000 5 %
2026-09-01 Beras Medium Pasar Wado 13500 13500 0 %
2026-09-01 Minyakita Pasar Tanjungsari 15700 15700 0 %
2026-09-01 Bawang Merah Pasar Buahdua 35000 36500 -4 %
2026-09-01 Gas Elpiji 3kg Pasar Conggeang 19000 19000 0 %
2026-09-01 Gula Pasir Pasar Tanjungsari 18000 17500 3 %
2026-09-01 Daging Ayam Ras Pasar Darmaraja 40000 40000 0 %
2026-09-01 Beras Medium Pasar Wado 13500 13500 0 %
lebih cukup kurang langka
0
9579
2
0

Filter Tanggal : 2026-08-23 s/d 2026-09-22

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

Sembako

RP. 12,197,940,036

Sayuran

RP. 2,463,966,002

Daging/Ikan/Sejenisnya

RP. 2,050,152,000

Sandang

RP. 819,600,000

Warung

RP. 767,985,200
© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction