Item Potensi normal : Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Gas Elpiji 3kg,Gula Pasir,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | Bawang Putih | Pasar Darmaraja | 36000 | 38000 | -5 % |
| 2026-05-25 | Daging Ayam Ras | Pasar Buahdua | 40000 | 36750 | 9 % |
| 2026-05-25 | Daging Ayam Ras | Pasar Conggeang | 43000 | 40000 | 8 % |
| 2026-05-25 | Beras Premium | Pasar Tanjungsari | 15500 | 14900 | 4 % |
| 2026-05-25 | Gas Elpiji 3kg | Pasar Darmaraja | 19000 | 19000 | 0 % |
| 2026-05-25 | Telur Ayam Ras | Pasar Darmaraja | 28000 | 27000 | 4 % |
| 2026-05-25 | Beras Medium | Pasar Tanjungsari | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-05-25 | Cabe Merah Biasa | Pasar Darmaraja | 50000 | 55000 | -9 % |
| 2026-05-25 | Beras Medium | Pasar Darmaraja | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-05-25 | Daging Sapi Murni | Pasar Conggeang | 140000 | 130000 | 8 % |
| 2026-05-25 | Beras Medium | Pasar Wado | 13500 | 13500 | 0 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung