Item Potensi normal : Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Gas Elpiji 3kg,Gula Pasir,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,

Tanggal Nama Item Pasar Harga HET/HAP Persentase
2026-09-13 Gula Pasir Pasar Buahdua 18000 17500 3 %
2026-09-13 Minyakita Pasar Tanjungsari 15700 15700 0 %
2026-09-13 Daging Ayam Ras Pasar Conggeang 40000 40000 0 %
2026-09-13 Cabe Merah Keriting Pasar Parakanmuncang 50000 55000 -9 %
2026-09-13 Cabe Merah Biasa Pasar Conggeang 50000 55000 -9 %
2026-09-13 Beras Medium Pasar Inpres 14000 13500 4 %
2026-09-13 Gula Pasir Pasar Parakanmuncang 18000 17500 3 %
2026-09-13 Beras Premium Pasar Conggeang 16000 14900 7 %
2026-09-13 Telur Ayam Ras Pasar Darmaraja 27000 27000 0 %
2026-09-13 Daging Ayam Ras Pasar Conggeang 40000 36750 9 %
2026-09-13 Gas Elpiji 3kg Pasar Wado 19000 19000 0 %
lebih cukup kurang langka
0
9638
1
0

Filter Tanggal : 2026-09-02 s/d 2026-10-02

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

Sembako

RP. 12,197,940,036

Sayuran

RP. 2,463,966,002

Daging/Ikan/Sejenisnya

RP. 2,050,152,000

Sandang

RP. 819,600,000

Warung

RP. 767,985,200
© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction