Item Potensi normal : Daging Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Beras Premium,Gula Pasir,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Telur Ayam Ras,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,

Tanggal Nama Item Pasar Harga HET/HAP Persentase
2026-03-07 Beras Medium Pasar Wado 14000 13500 4 %
2026-03-07 Beras Medium Pasar Conggeang 14000 13500 4 %
2026-03-07 Telur Ayam Ras Pasar Inpres 32000 30000 7 %
2026-03-07 Bawang Putih Pasar Wado 36000 38000 -5 %
2026-03-07 Cabe Merah Keriting Pasar Buahdua 50000 55000 -9 %
2026-03-07 Daging Sapi Murni Pasar Parakanmuncang 140000 130000 8 %
2026-03-07 Beras Premium Pasar Tanjungsari 15000 14900 1 %
2026-03-07 Cabe Merah Biasa Pasar Parakanmuncang 60000 55000 9 %
2026-03-07 Telur Ayam Ras Pasar Tanjungsari 31000 30000 3 %
2026-03-07 Minyakita Pasar Tanjungsari 17000 15700 8 %
2026-03-07 Beras Medium Pasar Buahdua 14000 13500 4 %
lebih cukup kurang langka
213
9014
1
0

Filter Tanggal : 2026-03-06 s/d 2026-04-05

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

Sembako

RP. 12,197,940,036

Sayuran

RP. 2,463,966,002

Daging/Ikan/Sejenisnya

RP. 2,050,152,000

Sandang

RP. 819,600,000

Warung

RP. 767,985,200
© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction