Item Potensi normal : Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Gas Elpiji 3kg,Gula Pasir,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,

Tanggal Nama Item Pasar Harga HET/HAP Persentase
2026-09-28 Beras Medium Pasar Inpres 14000 13500 4 %
2026-09-28 Daging Ayam Ras Pasar Parakanmuncang 40000 36750 9 %
2026-09-28 Telur Ayam Ras Pasar Conggeang 28000 27000 4 %
2026-09-28 Bawang Putih Pasar Inpres 35000 38000 -8 %
2026-09-28 Cabe Merah Keriting Pasar Buahdua 50000 55000 -9 %
2026-09-28 Beras Premium Pasar Tanjungsari 16000 14900 7 %
2026-09-28 Beras Medium Pasar Darmaraja 14000 13500 4 %
2026-09-28 Gula Pasir Pasar Wado 17500 17500 0 %
2026-09-28 Daging Ayam Ras Pasar Tanjungsari 42000 40000 5 %
2026-09-28 Telur Ayam Ras Pasar Parakanmuncang 26000 27000 -4 %
2026-09-28 Gas Elpiji 3kg Pasar Conggeang 19000 19000 0 %
lebih cukup kurang langka
0
9686
1
0

Filter Tanggal : 2026-09-16 s/d 2026-10-16

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

Sembako

RP. 12,197,940,036

Sayuran

RP. 2,463,966,002

Daging/Ikan/Sejenisnya

RP. 2,050,152,000

Sandang

RP. 819,600,000

Warung

RP. 767,985,200
© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction