Item Potensi normal : Gula Pasir,Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Beras Premium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Parakanmuncang | 40000 | 40000 | 0 % |
| 2026-07-16 | Telur Ayam Ras | Pasar Buahdua | 25000 | 27000 | -7 % |
| 2026-07-16 | Cabe Merah Biasa | Pasar Parakanmuncang | 50000 | 55000 | -9 % |
| 2026-07-16 | Beras Premium | Pasar Parakanmuncang | 16000 | 14900 | 7 % |
| 2026-07-16 | Beras Medium | Pasar Parakanmuncang | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-07-16 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Darmaraja | 60000 | 57000 | 5 % |
| 2026-07-16 | Bawang Putih | Pasar Inpres | 36000 | 38000 | -5 % |
| 2026-07-16 | Gas Elpiji 3kg | Pasar Conggeang | 19000 | 19000 | 0 % |
| 2026-07-16 | Bawang Merah | Pasar Inpres | 38000 | 36500 | 4 % |
| 2026-07-16 | Beras Medium | Pasar Wado | 13500 | 13500 | 0 % |
| 2026-07-16 | Daging Ayam Ras | Pasar Darmaraja | 38000 | 40000 | -5 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung