Item Potensi inflasi : Gula Pasir,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Beras Medium,Beras Premium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Jagung Pipilan Kering,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Gula Pasir | Pasar Inpres | 19000 | 13500 | 41 % |
| 2026-09-28 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Conggeang | 75000 | 57000 | 32 % |
| 2026-09-28 | Jagung Pipilan Kering | Pasar Inpres | 13000 | 5800 | 124 % |
| 2026-09-28 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Buahdua | 18000 | 12000 | 50 % |
| 2026-09-28 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Buahdua | 68000 | 57000 | 19 % |
| 2026-09-28 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Darmaraja | 80000 | 57000 | 40 % |
| 2026-09-28 | Beras Premium | Pasar Buahdua | 16000 | 13600 | 18 % |
| 2026-09-28 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Parakanmuncang | 80000 | 57000 | 40 % |
| 2026-09-28 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Tanjungsari | 60000 | 40000 | 50 % |
| 2026-09-28 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Conggeang | 20000 | 12000 | 67 % |
| 2026-09-28 | Minyakita | Pasar Wado | 80000 | 15700 | 410 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung