Item Potensi inflasi : Gula Pasir,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Beras Medium,Beras Premium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Jagung Pipilan Kering,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Daging Sapi Murni | Pasar Conggeang | 150000 | 130000 | 15 % |
| 2026-09-29 | Jagung Pipilan Kering | Pasar Conggeang | 12000 | 5800 | 107 % |
| 2026-09-29 | Minyakita | Pasar Parakanmuncang | 19000 | 15700 | 21 % |
| 2026-09-29 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Buahdua | 50000 | 40000 | 25 % |
| 2026-09-29 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Wado | 20000 | 12000 | 67 % |
| 2026-09-29 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Inpres | 80000 | 57000 | 40 % |
| 2026-09-29 | Gula Pasir | Pasar Darmaraja | 18000 | 13500 | 33 % |
| 2026-09-28 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Tanjungsari | 15000 | 12000 | 25 % |
| 2026-09-28 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Conggeang | 50000 | 40000 | 25 % |
| 2026-09-28 | Beras Premium | Pasar Conggeang | 16000 | 13600 | 18 % |
| 2026-09-28 | Minyakita | Pasar Darmaraja | 18000 | 15700 | 15 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung