Item Potensi inflasi : Gula Pasir,Telur Ayam Ras,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Minyakita,Bawang Putih,Jagung Pipilan Kering,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Minyakita | Pasar Parakanmuncang | 21500 | 15700 | 37 % |
| 2026-07-02 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Inpres | 14000 | 12000 | 17 % |
| 2026-07-02 | Beras Premium | Pasar Buahdua | 16000 | 13600 | 18 % |
| 2026-07-01 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Inpres | 14000 | 12000 | 17 % |
| 2026-07-01 | Minyakita | Pasar Buahdua | 20000 | 15700 | 27 % |
| 2026-07-01 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Darmaraja | 60000 | 40000 | 50 % |
| 2026-07-01 | Jagung Pipilan Kering | Pasar Buahdua | 10000 | 5800 | 72 % |
| 2026-07-01 | Minyakita | Pasar Darmaraja | 18000 | 15700 | 15 % |
| 2026-07-01 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Darmaraja | 25000 | 12000 | 108 % |
| 2026-07-01 | Beras Premium | Pasar Conggeang | 16000 | 13600 | 18 % |
| 2026-07-01 | Gula Pasir | Pasar Buahdua | 17000 | 13500 | 26 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung