Item Potensi inflasi : Gula Pasir,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Beras Medium,Beras Premium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Jagung Pipilan Kering,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Minyakita | Pasar Parakanmuncang | 19000 | 15700 | 21 % |
| 2026-10-17 | Beras Premium | Pasar Tanjungsari | 16000 | 13600 | 18 % |
| 2026-10-17 | Cabe Merah Biasa | Pasar Tanjungsari | 70000 | 55000 | 27 % |
| 2026-10-17 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Buahdua | 20000 | 12000 | 67 % |
| 2026-10-17 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 80000 | 55000 | 45 % |
| 2026-10-17 | Jagung Pipilan Kering | Pasar Inpres | 13000 | 5800 | 124 % |
| 2026-10-17 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Conggeang | 55000 | 40000 | 38 % |
| 2026-10-16 | Beras Premium | Pasar Parakanmuncang | 16000 | 13600 | 18 % |
| 2026-10-16 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 80000 | 55000 | 45 % |
| 2026-10-16 | Jagung Pipilan Kering | Pasar Buahdua | 10000 | 5800 | 72 % |
| 2026-10-16 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Darmaraja | 50000 | 40000 | 25 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung