Item Potensi inflasi : Gula Pasir,Telur Ayam Ras,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Minyakita,Bawang Putih,Jagung Pipilan Kering,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Jagung Pipilan Kering | Pasar Wado | 12000 | 5800 | 107 % |
| 2026-07-01 | Gula Pasir | Pasar Wado | 18000 | 13500 | 33 % |
| 2026-07-01 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Darmaraja | 25000 | 12000 | 108 % |
| 2026-07-01 | Beras Premium | Pasar Parakanmuncang | 16000 | 13600 | 18 % |
| 2026-07-01 | Bawang Merah | Pasar Wado | 45000 | 36500 | 23 % |
| 2026-07-01 | Daging Sapi Murni | Pasar Wado | 150000 | 130000 | 15 % |
| 2026-07-01 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Buahdua | 17000 | 12000 | 42 % |
| 2026-07-01 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Darmaraja | 60000 | 40000 | 50 % |
| 2026-07-01 | Minyakita | Pasar Wado | 21000 | 15700 | 34 % |
| 2026-07-01 | Jagung Pipilan Kering | Pasar Inpres | 14000 | 5800 | 141 % |
| 2026-07-01 | Gula Pasir | Pasar Tanjungsari | 18000 | 13500 | 33 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung