Item Potensi deflasi : Gula Pasir,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Bawang Merah | Pasar Buahdua | 35000 | 41500 | -16 % |
| 2026-09-03 | Bawang Merah | Pasar Parakanmuncang | 30000 | 36500 | -18 % |
| 2026-09-03 | Cabe Merah Keriting | Pasar Buahdua | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-09-03 | Bawang Merah | Pasar Conggeang | 35000 | 41500 | -16 % |
| 2026-09-03 | Cabe Merah Biasa | Pasar Darmaraja | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-09-03 | Telur Ayam Ras | Pasar Wado | 25000 | 30000 | -17 % |
| 2026-09-03 | Bawang Merah | Pasar Darmaraja | 30000 | 36500 | -18 % |
| 2026-09-03 | Bawang Merah | Pasar Inpres | 30000 | 41500 | -28 % |
| 2026-09-03 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 35000 | 55000 | -36 % |
| 2026-09-03 | Bawang Merah | Pasar Darmaraja | 30000 | 41500 | -28 % |
| 2026-09-03 | Cabe Merah Biasa | Pasar Wado | 40000 | 55000 | -27 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung