Item Potensi deflasi : Gula Pasir,Daging Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Cabe Merah Biasa,Bawang Merah,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Bawang Merah | Pasar Conggeang | 35000 | 41500 | -16 % |
| 2026-05-14 | Bawang Putih | Pasar Parakanmuncang | 32000 | 38000 | -16 % |
| 2026-05-14 | Bawang Merah | Pasar Tanjungsari | 35000 | 41500 | -16 % |
| 2026-05-13 | Bawang Merah | Pasar Conggeang | 35000 | 41500 | -16 % |
| 2026-05-13 | Bawang Merah | Pasar Buahdua | 35000 | 41500 | -16 % |
| 2026-05-13 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 35000 | 55000 | -36 % |
| 2026-05-13 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-05-13 | Bawang Putih | Pasar Parakanmuncang | 32000 | 38000 | -16 % |
| 2026-05-13 | Bawang Merah | Pasar Conggeang | 35000 | 41500 | -16 % |
| 2026-05-12 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-05-12 | Bawang Merah | Pasar Conggeang | 35000 | 41500 | -16 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung