Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Daging Sapi Murni | 129857 | 120 | 70 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-11 | Daging Ayam Ras | 40857 | 1700 | 1640 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-11 | Telur Ayam Ras | 25857 | 1350 | 650 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-11 | Cabe Merah Keriting | 63571 | 360 | 235 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-11 | Cabe Merah Biasa | 56428 | 350 | 225 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-11 | Cabe Rawit Merah Domba | 81428 | 350 | 220 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-11 | Cabe Rawit Hijau | 52857 | 360 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-11 | Bawang Merah | 30142 | 600 | 305 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-11 | Bawang Putih | 36714 | 500 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-11 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12666 | 350 | 250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-11 | Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) | 12285 | 345 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail