Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Tempe | 13400 | 300 | 230 | PASAR INPRES |
| 2026-10-10 | Tepung Terigu Kemasan | 12200 | 1000 | 150 | PASAR INPRES |
| 2026-10-10 | tahu | 11083 | 300 | 230 | PASAR INPRES |
| 2026-10-10 | pisang | 7000 | 300 | 105 | PASAR INPRES |
| 2026-10-10 | jeruk | 23500 | 300 | 135 | PASAR INPRES |
| 2026-10-10 | Garam Beryodium Halus Kemasan | 7428 | 350 | 215 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-10 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 100 | 76 | PASAR INPRES |
| 2026-10-10 | Kacang Kedelai Impor | 17000 | 175 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-10 | Minyakita | 18628 | 5000 | 210 | PASAR INPRES |
| 2026-10-10 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 100 | 10 | PASAR INPRES |
| 2026-10-10 | Kacang Tanah | 40000 | 200 | 105 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail