Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | tahu | 12916 | 260 | 255 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-11 | pisang | 7000 | 150 | 100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-11 | jeruk | 25000 | 150 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-11 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 35 | 32 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-11 | Minyakita | 18733 | 1500 | 950 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-11 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 20 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-11 | cabe hijau besar | 35714 | 350 | 260 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-11 | Tomat Merah | 10285 | 600 | 450 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-11 | Kacang Panjang | 11571 | 500 | 350 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-11 | Kangkung | 8333 | 400 | 350 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-11 | Sawi Hijau | 11428 | 650 | 600 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail