Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | Daging Ayam Ras | 41000 | 450 | 234 | PASAR WADO |
| 2026-03-05 | udang basah ukuran sedang | 86250 | 70 | 63 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-05 | Minyakita | 17242 | 7920 | 3960 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-05 | Susu SGM 400 gr | 43250 | 200 | 40 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-05 | cabe hijau besar | 32428 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-05 | Tomat Merah | 11142 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-05 | Kacang Panjang | 13857 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-05 | Telur Ayam Ras | 31428 | 250 | 147 | PASAR WADO |
| 2026-03-05 | Kangkung | 7428 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-05 | Sawi Hijau | 9357 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-05 | Ketimun Sedang | 9000 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail