Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Terigu non Kemasan | 8857 | 600 | 325 | PASAR WADO |
| 2026-09-11 | Terigu non Kemasan | 8857 | 144 | 105 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-09-11 | Daging Sapi Murni | 147500 | 43 | 39 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-11 | Daging Ayam Ras | 40571 | 430 | 350 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-11 | Telur Ayam Ras | 25833 | 430 | 230 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-11 | Tempe | 13400 | 45 | 42 | PASAR WADO |
| 2026-09-11 | jeruk | 23333 | 300 | 140 | PASAR INPRES |
| 2026-09-11 | Cabe Merah Keriting | 48571 | 230 | 120 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-11 | Tepung Terigu Kemasan | 12000 | 250 | 147 | PASAR WADO |
| 2026-09-11 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-09-11 | Cabe Merah Biasa | 54285 | 33 | 22 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail