Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-28 | Sawi Hijau | 10000 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-07-28 | Ketimun Sedang | 13000 | 20 | 16 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-07-28 | Beras Premium | 15571 | 1500 | 564 | PASAR WADO |
| 2026-07-28 | cabe hijau besar | 27166 | 350 | 230 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-28 | Beras Medium | 14071 | 1500 | 654 | PASAR WADO |
| 2026-07-28 | Ikan Mas | 35666 | 20 | 12 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-07-28 | Tomat Merah | 9571 | 550 | 470 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-28 | Gula Pasir | 18214 | 600 | 325 | PASAR WADO |
| 2026-07-28 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 20571 | 110 | 76 | PASAR WADO |
| 2026-07-28 | Kacang Panjang | 12857 | 430 | 370 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail