Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Tempe | 13400 | 45 | 42 | PASAR WADO |
| 2026-09-11 | jeruk | 23333 | 300 | 140 | PASAR INPRES |
| 2026-09-11 | Cabe Merah Keriting | 48571 | 230 | 120 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-11 | Tepung Terigu Kemasan | 12000 | 250 | 147 | PASAR WADO |
| 2026-09-11 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-09-11 | Cabe Merah Biasa | 54285 | 33 | 22 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-11 | Cabe Rawit Merah Domba | 75714 | 37 | 26 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-11 | Minyakita | 19057 | 1000 | 320 | PASAR INPRES |
| 2026-09-11 | tahu | 11083 | 250 | 127 | PASAR WADO |
| 2026-09-11 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 100 | 10 | PASAR INPRES |
| 2026-09-11 | Cabe Rawit Hijau | 52142 | 35 | 20 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail