Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Cabe Merah Keriting | 36428 | 138 | 84 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-07-27 | jeruk | 23000 | 125 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-27 | Cabe Merah Biasa | 46428 | 138 | 79 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-07-27 | Ubi Jalar | 7857 | 300 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-07-27 | udang basah ukuran sedang | 83250 | 35 | 32 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-27 | Cabe Rawit Merah Domba | 45714 | 133 | 78 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-07-27 | Jagung Pipilan Kering | 12000 | 50 | 8 | PASAR INPRES |
| 2026-07-27 | Cabe Rawit Hijau | 48571 | 139 | 83 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-07-27 | Minyakita | 19128 | 1100 | 750 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-27 | Bawang Merah | 36142 | 143 | 103 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-07-27 | Kentang | 18000 | 2000 | 380 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail