Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 24 | PASAR WADO |
| 2026-09-12 | cabe hijau besar | 36428 | 50 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-09-12 | Tomat Merah | 8571 | 50 | 29 | PASAR WADO |
| 2026-09-12 | Kacang Panjang | 12666 | 25 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-09-12 | Kangkung | 7833 | 45 | 42 | PASAR WADO |
| 2026-09-12 | Sawi Hijau | 9714 | 40 | 35 | PASAR WADO |
| 2026-09-12 | Ketimun Sedang | 8000 | 60 | 42 | PASAR WADO |
| 2026-09-12 | Ikan Lele | 29250 | 25 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-09-12 | Ikan Mas | 35833 | 40 | 27 | PASAR WADO |
| 2026-09-12 | Beras Premium | 15571 | 145 | 121 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-09-12 | Beras Medium | 14357 | 147 | 125 | PASAR CONGGEANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail