Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Beras Medium | 14071 | 15 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-07-28 | Sawi Hijau | 10000 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-28 | Ketela Pohon | 4800 | 140 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-28 | Ketimun Sedang | 13000 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-28 | Gula Pasir | 18214 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-07-28 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 20571 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-07-28 | Ubi Jalar | 7857 | 120 | 70 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-28 | Minyak Goreng Curah | 20528 | 100 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-07-28 | Kentang | 17857 | 400 | 245 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-07-28 | Daging Ayam Ras | 38000 | 200 | 160 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-07-28 | Telur Ayam Ras | 26571 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail