Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Kacang Kedelai Impor | 18500 | 500 | 102 | PASAR INPRES |
| 2026-11-08 | Kacang Tanah | 41166 | 500 | 108 | PASAR INPRES |
| 2026-11-08 | Kacang Hijau | 31500 | 500 | 102 | PASAR INPRES |
| 2026-11-08 | Mie Instan | 3000 | 1000 | 320 | PASAR INPRES |
| 2026-11-08 | Ikan Asin Teri | 73333 | 100 | 60 | PASAR INPRES |
| 2026-11-08 | Ikan Kembung | 46250 | 100 | 70 | PASAR INPRES |
| 2026-11-08 | Ketela Pohon | 4750 | 100 | 50 | PASAR INPRES |
| 2026-11-08 | Ubi Jalar | 8500 | 300 | 75 | PASAR INPRES |
| 2026-11-08 | Jagung Pipilan Kering | 12600 | 50 | 8 | PASAR INPRES |
| 2026-11-08 | Kentang | 17833 | 2000 | 420 | PASAR INPRES |
| 2026-11-08 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 500 | 325 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail