Status Ketersediaan cukup

Tanggal Harga Harga Ketersediaan Kebutuhan Lokasi
2026-11-07 Susu SGM 400 gr 43100 40 24 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-11-07 cabe hijau besar 36000 300 250 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-11-07 Tomat Merah 9142 500 400 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-11-07 Kangkung 8000 350 300 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-11-07 Kacang Panjang 11714 450 400 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-11-07 Sawi Hijau 10000 680 565 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-11-07 Ketimun Sedang 10333 550 425 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-11-07 Ikan Lele 29250 26 23 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-11-07 Ikan Mas 35600 40 36 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-11-07 Ikan patin 33000 20 17 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-11-07 Ikan Gurame 54333 10 8 PASAR PARAKANMUNCANG
lebih cukup kurang langka
2
9614
1
0

Filter Tanggal : 2026-10-09 s/d 2026-11-08

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction