Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Kacang Kedelai Impor | 17750 | 180 | 90 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Kacang Tanah | 40571 | 200 | 110 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Kacang Hijau | 31285 | 185 | 95 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Mie Instan | 3000 | 1700 | 1250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Ikan Asin Teri | 75000 | 24 | 15 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Ikan Kembung | 41400 | 28 | 26 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Ketela Pohon | 4800 | 75 | 50 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Ubi Jalar | 8142 | 75 | 60 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Kentang | 17857 | 550 | 300 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 250 | 200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Ikan Bandeng Segar | 40666 | 24 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail