Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Sawi Hijau | 9714 | 20 | 12 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-12 | Ketimun Sedang | 8000 | 20 | 12 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-12 | Ikan Mas | 35833 | 20 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-12 | Telur Ayam Ras | 25857 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-13 | Beras Premium | 15571 | 2100 | 1100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Beras Medium | 14357 | 2200 | 1205 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Gula Pasir | 18071 | 1350 | 800 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 20857 | 750 | 400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Minyak Goreng Curah | 20371 | 1800 | 1400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Daging Sapi Murni | 147500 | 125 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-13 | Daging Ayam Ras | 40571 | 1780 | 1675 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail