Status Ketersediaan cukup

Tanggal Harga Harga Ketersediaan Kebutuhan Lokasi
2026-04-07 Ikan Mas 41000 20 13 PASAR BUAHDUA
2026-04-07 Tepung Terigu Kemasan 12166 1600 1225 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-07 pisang 7000 150 85 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-07 jeruk 22166 150 75 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-07 udang basah ukuran sedang 86250 25 22 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-07 Minyakita 19671 1200 850 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-07 Susu SGM 400 gr 43100 35 20 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-07 cabe hijau besar 31142 300 210 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-07 Tomat Merah 12857 500 380 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-07 Kacang Panjang 11250 450 365 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-07 Kangkung 7833 400 350 PASAR PARAKANMUNCANG
lebih cukup kurang langka
196
9037
1
0

Filter Tanggal : 2026-03-08 s/d 2026-04-07

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction