Status Ketersediaan cukup

Tanggal Harga Harga Ketersediaan Kebutuhan Lokasi
2026-04-07 Ubi Jalar 7714 125 75 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-07 Kacang Panjang 11250 20 14 PASAR BUAHDUA
2026-04-07 Kentang 18285 400 245 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-07 Kangkung 7833 20 16 PASAR BUAHDUA
2026-04-07 Gas Elpiji 3kg 19000 200 150 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-07 Ikan Bandeng Segar 38333 20 18 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-07 Ikan Tongkol Segar 39000 18 16 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-07 Sawi Hijau 8285 20 15 PASAR BUAHDUA
2026-04-07 Terigu non Kemasan 8916 1700 1320 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-07 Tempe 13500 250 240 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-04-07 Ketimun Sedang 8000 20 15 PASAR BUAHDUA
lebih cukup kurang langka
196
9037
1
0

Filter Tanggal : 2026-03-08 s/d 2026-04-07

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction